THE TOKYO TOWERS MID TOWER ~30
マンション
閲覧済み
勝どき6丁目 勝どき駅 徒歩 5分 18.1万円
- おすすめ
- NEW
- 新築
- 会員限定
交通
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩 5分間取り
1K築年月
2008年01月完成専有面積
50.59㎡(15.3坪)敷金(保証金)
362,000円 敷金積増:-礼金(権利金)
181,000円共益費・管理費
15,000円
- 外観

- 間取図/区画図
勝どき6丁目 勝どき駅 徒歩 5分 18.1万円
交通
都営大江戸線 勝どき駅 徒歩 5分間取り
1K築年月
2008年01月完成専有面積
50.59㎡(15.3坪)敷金(保証金)
362,000円 敷金積増:-礼金(権利金)
181,000円共益費・管理費
15,000円物件名称 | THE TOKYO TOWERS MID TOWER ~30 |
---|---|
賃料 | 18.1万円 |
共益費・管理費 | 15,000円 |
敷金(保証金) | 362,000円敷金積増:- |
礼金(権利金) | 181,000円 |
更新料 | あり(1.00ヶ月) |
火災保険 | 要 |
保証人代行会社 | 保証人代行:加入要 賃貸保証会社利用料:初回:賃料総額50%~2年目以降:10000円/年 |
所在地 | 東京都中央区勝どき6丁目地図 |
交通 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩 5分 |
間取り | 1K |
部屋 | LDK 16.9帖 、K 3.8帖 |
専有面積 | 50.59㎡(15.3坪) |
---|---|
築年月 | 2008年01月完成 |
所在階/建物階建 | 地上12階 1219/58階建(地下0階) |
主要採光面 | 北西 |
引渡時期 | 2021年3月上旬 |
駐車場 | あり 敷地内 有料 25,000円(税込) |
設備・条件 | システムキッチン追い焚きオール電化オートバス温水洗浄便座浴室乾燥機給湯照明器具洗面化粧台シューズボックスウォークインクローゼットフローリングBS受信可CATVCS受信可TVドアホンエレベーターディンプルキーバルコニー防犯カメラ管理人有り宅配ボックス駐輪場敷地内ゴミ置場オートロックタワーマンションバイク置き場キッズルームフロントサービス24時間ゴミ出し可コンロ:IH、三口洗濯機置場:室内冷暖房:エアコンインターネット:対応トイレ:専用、水洗バス:専用、バス・トイレ別シャワー:ありペット:相談楽器:相談クローゼット タワーマンション駐車場バイクペット可・相談パーティールームゲストルームフィットネス |
物件情報更新日 | 2021年02月22日(物件情報更新日より14日以内に更新) |
物件コード | 1589 |
取引態様 | 仲介 |
契約条件 | 普通借家権 |
- 地図アクセス
- ストリートビュー
この物件のお問い合わせ先
アーバンリアルティ株式会社
お電話でのお問い合わせ
03-6225-0086
〒104-0052
東京都中央区月島3丁目13-4 第二石川ビル 3階
- [ TEL ]
- 03-6225-0008
- [ FAX ]
- 03-6225-0808
- [ 営業時間 ]
- 9:30~18:30
- [ 定休日 ]
- 毎週日曜、祝日、年末年始、夏季、GW
- 間取り表示のSはサービスルーム(納戸)の略称です。WICはウォークインクローゼット、DENは書斎の略称です。
- 図面と現況が異なる場合には現況を優先いたします。
- 物件情報は最新のものをご提供させていただきますが、万一成約済の場合はご容赦ください。
- 掲載物件の取引態様が「仲介」となっているものは、ご成約の際に規定の手数料及びそれに係わる消費税を別途申し受けます。