THE TOKYO TOWERS MIDTOWER 〜30階 賃貸棟
マンション
閲覧済み
勝どき6丁目 勝どき駅 徒歩 5分 18.1万円〜43.8万円
- おすすめ
- NEW
- 新築
- 会員限定

- 外観
- 地図アクセス
- ストリートビュー
空室情報
階数 | 間取り | 面積 | 賃料 | 検討中 |
---|---|---|---|---|
2614 | 2LDK | 96.34㎡ | 43.8万円 | {{buttonLabel}} |
2416 | 2LDK | 86.67㎡ | 35.7万円 | {{buttonLabel}} |
1915 | 1DK | 46.38㎡ | 20.4万円 | {{buttonLabel}} |
1512 | 1DK | 67.72㎡ | 20万円 | {{buttonLabel}} |
1122 | 1LDK | 51.78㎡ | 18.2万円 | {{buttonLabel}} |
1420 | 1K | 50.59㎡ | 18.1万円 | {{buttonLabel}} |
1422 | 1DK | 47.57㎡ | 18.1万円 | {{buttonLabel}} |
919 | 3LDK | 90.96㎡ | 31.2万円 | {{buttonLabel}} |
2827 | 1LDK | 55.52㎡ | 21.8万円 | {{buttonLabel}} |
2528 | 1LDK | 55.52㎡ | 21.6万円 | {{buttonLabel}} |
817 | 2LDK | 66.91㎡ | 22.6万円 | {{buttonLabel}} |
1623 | 1LDK | 51.78㎡ | 18.6万円 | {{buttonLabel}} |
2903 | 1LDK | 53.74㎡ | 21.2万円 | {{buttonLabel}} |
1115 | 1LDK | 52.32㎡ | 20.3万円 | {{buttonLabel}} |
1322 | 1DK | 47.57㎡ | 18.1万円 | {{buttonLabel}} |
1219 | 1K | 50.59㎡ | 18.1万円 | {{buttonLabel}} |
1117 | 1LDK | 81.93㎡ | 30万円 | {{buttonLabel}} |
824 | 1LDK | 74.29㎡ | 24.1万円 | {{buttonLabel}} |
1412 | 1DK | 67.72㎡ | 18.5万円 | {{buttonLabel}} |
2030 | 1LDK | 59.81㎡ | 22.7万円 | {{buttonLabel}} |
1310 | 1LDK | 65.59㎡ | 23.5万円 | {{buttonLabel}} |
2103 | 1LDK | 53.74㎡ | 20.4万円 | {{buttonLabel}} |
2015 | 1DK | 46.38㎡ | 20.4万円 | {{buttonLabel}} |
この物件のお問い合わせ先
アーバンリアルティ株式会社
お電話でのお問い合わせ
03-6225-0086
〒104-0052
東京都中央区月島3丁目13-4 第二石川ビル 3階
- [ TEL ]
- 03-6225-0008
- [ FAX ]
- 03-6225-0808
- [ 営業時間 ]
- 9:30~18:30
- [ 定休日 ]
- 毎週日曜、祝日、年末年始、夏季、GW